過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2001年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月 8日 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) 3,000円 0円
 1月14日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月21日 平安ステークス(GIII) 3,000円 0円
 1月28日 京都牝馬ステークス(GIII) 3,000円 0円
 2月 4日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 1,300円
 2月11日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 3,050円
 2月18日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 0円
 2月25日 阪急杯(GIII) 3,000円 1,640円
 3月 4日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 2,000円
 3月11日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月18日 阪神大賞典(GII) 3,000円 0円
 3月25日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 4月 1日 産経大阪杯(GII) 3,000円 0円
 4月 8日 桜花賞(GI) 3,000円 0円
 4月15日 皐月賞(GI) 3,000円 3,900円
 4月22日 アンタレスステークス(GIII) 3,000円 0円
 4月29日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月 6日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月13日 京王杯スプリングカップ(GII) 3,000円 0円
 5月20日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 0円
 5月20日 東海テレビ杯東海ステークス(GII) 3,000円 0円
 5月27日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 2,800円
 6月 3日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月10日 中日スポーツ賞ファルコンステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月17日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 9,800円
 6月24日 宝塚記念(GI) 3,000円 4,200円
 7月 1日 函館スプリントステークス(GIII) 3,000円 0円
 7月 8日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 6,400円
 7月15日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 1,950円
 7月22日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月29日 函館2歳ステークス(GIII) 3,000円 3,300円
 8月 5日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月12日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月19日 札幌記念(GII) 3,000円 0円
 8月26日 新潟記念(GIII) 3,000円 0円
 9月 2日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月 9日 セントウルステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月16日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 3,150円
 9月23日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 0円
 9月30日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月 7日 京都大賞典(GII) 3,000円 0円
10月14日 秋華賞(GI) 3,000円 6,600円
10月21日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
10月28日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 0円
11月 4日 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII) 3,000円 11,550円
11月11日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 10,250円
11月18日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月24日 ジャパンカップダート(GI) 3,000円 2,700円
11月25日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
12月 2日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 0円
12月 9日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 7,600円
12月 9日 鳴尾記念(GIII) 3,000円 0円
12月16日 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス(GII) 3,000円 0円
12月23日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
55R 17R 30.9% 165,000円 82,190円 49.8%

収支報告へ