競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | テイエムオーシャン | 本田優 | ◎ | 1分34秒4 |
| 2着 | 7 | 13 | (父)(市)ムーンライトタンゴ | 四位洋文 | 3 | |
| 3着 | 6 | 12 | ダイワルージュ | 北村宏司 | ○ | クビ |
| 4着 | 8 | 16 | ハッピーパス | 岡部幸雄 | ハナ | |
| 5着 | 2 | 3 | (父)(市)マイネカプリース | 安藤勝己 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 8 | 130円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 |
| 13 | 290円 | |
| 12 | 130円 | |
| 枠番連勝 | 4−7 | 460円 |
| 普通馬連 | 8−13 | 1,080円 |
| ワイド | 8−13 | 590円 |
| 8−12 | 220円 | |
| 12−13 | 830円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|