競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | (外)マンボツイスト | 四位洋文 | △ | 1分48秒7 |
2着 | 2 | 3 | ハギノハイグレイド | M.デムーロ | 1/2 | |
3着 | 3 | 6 | (市)トーホウダイオー | 藤田伸二 | ○ | 4 |
4着 | 7 | 13 | [地]ブラウンシャトレー | 安部幸夫 | 1 1/2 | |
5着 | 5 | 9 | (父)エーピーバースト | 安田康彦 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 12 | 1,140円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 290円 |
3 | 250円 | |
6 | 160円 | |
枠番連勝 | 2−6 | 1,330円 |
普通馬連 | 3−12 | 4,190円 |
ワイド | 3−12 | 1,390円 |
6−12 | 780円 | |
3−6 | 650円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|