競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | アグネスタキオン | 河内洋 | ◎ | 2分00秒3 |
2着 | 7 | 14 | (市)ダンツフレーム | 藤田伸二 | △ | 1 1/2 |
3着 | 1 | 1 | ジャングルポケット | 角田晃一 | ▲ | 1/2 |
4着 | 7 | 13 | シンコウカリド | 田中勝春 | 1 1/2 | |
5着 | 1 | 2 | ダービーレグノ | 幸英明 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 7 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 |
14 | 200円 | |
1 | 120円 | |
枠番連勝 | 4−7 | 610円 |
普通馬連 | 7−14 | 780円 |
ワイド | 7−14 | 310円 |
1−7 | 150円 | |
1−14 | 390円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|