収支報告

NHKマイルカップ(GI)
競走成績
着順

馬名


騎手
タイム・着差
1着 11 パンジャタワー 57 松山弘平   1分31秒7
2着 10 マジックサンズ 57 武豊 アタマ
3着 チェルビアット 55B M.ディー   ハナ

買い目
買い目 投資額 結果
馬連8−15 1,000円 はずれ
馬連10−15 500円 はずれ
馬連8−10 500円 はずれ
馬連15−16 300円 はずれ
馬連12−15 300円 はずれ
馬連1−15 300円 はずれ
3連単15→8→10 100円 はずれ
合計 0円

コメント: 予想に反してハイペースになりましたね。
こうなると先行勢にはきつい展開…


過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。

2025年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月12日 フェアリーステークス(GIII) 3,000円 0円
 1月19日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月26日 プロキオンステークス(GII) 3,000円 10,800円
 2月 2日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 2,500円
 2月 9日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 0円
 2月16日 京都記念(GII) 3,000円 0円
 2月23日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 9,150円
 3月 2日 チューリップ賞(GII) 3,000円 0円
 3月 9日 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GII) 3,000円 0円
 3月16日 スプリングステークス(GII) 3,000円 0円
 3月23日 阪神大賞典(GII) 3,000円 0円
 3月30日 高松宮記念(GI) 3,000円 4,100円
 4月 6日 大阪杯(GI) 3,000円 0円
 4月13日 桜花賞(GI) 3,000円 10,000円
 4月20日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月27日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 5月 4日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月11日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円


2024年以前は下記のリンクをクリックしてください。
        2024年
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
2003年 2002年 2001年 2000年 1999年

収支
  予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
総合成績 1,374R 367R 26.7% 4,122,000円 2,794,390円 67.8%
2025年 19R 4R 21.1% 57,000円 36,550円 64.1%
2024年 52R 11R 21.2% 156,000円 100,730円 64.6%
2023年 53R 7R 13.2% 159,000円 60,640円 38.1%
2022年 53R 15R 28.3% 159,000円 101,630円 63.9%
2021年 53R 14R 26.4% 159,000円 123,250円 77.5%
2020年 53R 13R 24.5% 159,000円 98,760円 62.1%
2019年 52R 12R 23.1% 156,000円 127,650円 81.8%
2018年 52R 13R 25.0% 156,000円 95,300円 61.1%
2017年 53R 7R 13.2% 159,000円 89,960円 56.6%
2016年 52R 17R 32.7% 156,000円 146,300円 93.8%
2015年 52R 8R 15.4% 156,000円 96,050円 61.6%
2014年 55R 10R 18.2% 165,000円 60,520円 36.7%
2013年 52R 12R 23.1% 156,000円 79,510円 51.0%
2012年 54R 13R 24.1% 162,000円 101,950円 62.9%
2011年 54R 17R 31.5% 162,000円 158,950円 98.1%
2010年 55R 19R 34.5% 165,000円 110,770円 67.1%
2009年 55R 19R 34.5% 165,000円 136,900円 83.0%
2008年 55R 10R 18.2% 165,000円 80,140円 48.6%
2007年 53R 15R 28.3% 159,000円 101,010円 63.5%
2006年 55R 15R 27.3% 165,000円 125,350円 76.0%
2005年 57R 21R 36.8% 171,000円 139,730円 81.7%
2004年 57R 16R 28.1% 171,000円 86,750円 50.7%
2003年 57R 24R 42.1% 171,000円 215,000円 125.7%
2002年 56R 14R 25.0% 168,000円 93,730円 55.8%
2001年 55R 17R 30.9% 165,000円 82,190円 49.8%
2000年 56R 22R 39.3% 168,000円 139,570円 83.1%
1999年 4R 2R 50.0% 12,000円 5,500円 45.8%

indexへ