競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | (父)トーホウドリーム | 安藤勝己 | 1分58秒4 | |
2着 | 3 | 3 | エアシャカール | 蛯名正義 | 3/4 | |
3着 | 8 | 13 | アドマイヤボス | 後藤浩輝 | 1 | |
4着 | 8 | 14 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ◎ | アタマ |
5着 | 1 | 1 | ロードクロノス | 四位洋文 | △ | 2 |
払戻金
単勝 | 2 | 7,340円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 980円 |
3 | 380円 | |
13 | 390円 | |
枠番連勝 | 2−3 | 9,780円 |
普通馬連 | 2−3 | 38,890円 |
ワイド | 2−3 | 5,080円 |
2−13 | 4,250円 | |
3−13 | 1,440円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|