競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 5 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 1分59秒8 | |
2着 | 8 | 12 | (父)ダイタクリーヴァ | 武豊 | ◎ | クビ |
3着 | 4 | 4 | (市)アグネスゴールド | 河内洋 | ○ | アタマ |
4着 | 5 | 7 | (父)グランドシンザン | 佐藤哲三 | 3/4 | |
5着 | 7 | 11 | ロサード | 川原正一 | △ | 1 3/4 |
払戻金
単勝 | 5 | 1,370円 |
---|---|---|
複勝 | 5 | 260円 |
12 | 110円 | |
4 | 140円 | |
枠番連勝 | 4−8 | 330円 |
普通馬連 | 5−12 | 1,510円 |
ワイド | 5−12 | 610円 |
4−5 | 780円 | |
4−12 | 230円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|