競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | ▲ | 2分11秒2 |
| 2着 | 2 | 2 | ローズバド | 横山典弘 | ◎ | ハナ |
| 3着 | 4 | 7 | (父)ティコティコタック | 武幸四郎 | △ | ハナ |
| 4着 | 6 | 11 | レディパステル | 蛯名正義 | クビ | |
| 5着 | 1 | 1 | テイエムオーシャン | 本田優 | ○ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 13 | 590円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 240円 |
| 2 | 190円 | |
| 7 | 280円 | |
| 枠番連勝 | 2−7 | 1,280円 |
| 普通馬連 | 2−13 | 2,050円 |
| ワイド | 2−13 | 830円 |
| 7−13 | 1,070円 | |
| 2−7 | 940円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|