競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 11 | (市)サダムブルースカイ | 松永幹夫 | ○ | 1分11秒1 |
2着 | 3 | 3 | (外)スターエルドラード | 横山典弘 | ◎ | 1 1/4 |
3着 | 6 | 9 | (市)ヘルスウォール | 勝浦正樹 | 1 1/2 | |
4着 | 6 | 8 | (父)オメガスターライト | 藤田伸二 | ▲ | 1/2 |
5着 | 4 | 5 | (市)ベネチアンテンズ | 岡部幸雄 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 11 | 580円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 |
3 | 120円 | |
9 | 350円 | |
枠番連勝 | 3−7 | 470円 |
普通馬連 | 3−11 | 660円 |
ワイド | 3−11 | 320円 |
9−11 | 1,360円 | |
3−9 | 880円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|