競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | (外)メイショウドトウ | 安田康彦 | ○ | 2分11秒7 |
2着 | 4 | 4 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ◎ | 1 1/4 |
3着 | 5 | 6 | (抽)ホットシークレット | 柴田善臣 | ハナ | |
4着 | 7 | 9 | ステイゴールド | 後藤浩輝 | ▲ | 1 1/2 |
5着 | 6 | 8 | エアシャカール | 蛯名正義 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 3 | 340円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 |
4 | 110円 | |
6 | 410円 | |
枠番連勝 | 3−4 | 200円 |
普通馬連 | 3−4 | 210円 |
ワイド | 3−4 | 150円 |
3−6 | 1,020円 | |
4−6 | 940円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|