競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | (外)ゼンノエルシド | O.ペリエ | 1分33秒2 | |
| 2着 | 5 | 9 | (外)エイシンプレストン | 福永祐一 | △ | 3/4 |
| 3着 | 4 | 8 | (外)タイキトレジャー | 横山典弘 | 3/4 | |
| 4着 | 2 | 3 | ビハインドザマスク | 松永幹夫 | 1 1/2 | |
| 5着 | 1 | 1 | (市)ダンツフレーム | 武豊 | △ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 780円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 310円 |
| 9 | 240円 | |
| 8 | 780円 | |
| 枠番連勝 | 5−7 | 590円 |
| 普通馬連 | 9−14 | 2,610円 |
| ワイド | 9−14 | 1,110円 |
| 8−14 | 3,720円 | |
| 8−9 | 2,600円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|