競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | トロットスター | 蛯名正義 | ◎ | 1分08秒4 |
2着 | 7 | 13 | (外)ブラックホーク | 横山典弘 | 1/2 | |
3着 | 8 | 18 | (外)テネシーガール | 山田和広 | 2 | |
4着 | 7 | 14 | (外)ダイワカーリアン | 北村宏司 | アタマ | |
5着 | 4 | 7 | メジロダーリング | 武幸四郎 | ハナ |
払戻金
単勝 | 12 | 290円 |
---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 |
13 | 140円 | |
18 | 2,190円 | |
枠番連勝 | 6−7 | 530円 |
普通馬連 | 12−13 | 590円 |
ワイド | 12−13 | 290円 |
12−18 | 6,540円 | |
13−18 | 8,890円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|