競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 3 | 3 | (父)タイキポーラ | 安藤勝己 | △ | 1分59秒2 |
2着 | 8 | 9 | (市)ヤマカツスズラン | 池添謙一 | ○ | 3 1/2 |
3着 | 2 | 2 | サファイヤコースト | 幸英明 | 1/2 | |
4着 | 4 | 4 | (父)ミツワトップレディ | 角田晃一 | 2 | |
5着 | 5 | 5 | ニホンピロスワン | 河内洋 | ◎ | 2 |
払戻金
単勝 | 3 | 670円 |
---|---|---|
複勝 | 3 | 220円 |
9 | 160円 | |
2 | 720円 | |
枠番連勝 | 3−8 | 860円 |
普通馬連 | 3−9 | 1,280円 |
ワイド | 3−9 | 510円 |
2−3 | 2,160円 | |
2−9 | 1,530円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|