競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ◎ | 3分16秒2 |
2着 | 5 | 5 | (外)メイショウドトウ | 安田康彦 | 1/2 | |
3着 | 8 | 12 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | ○ | 1/2 |
4着 | 3 | 3 | マックロウ | 安藤勝己 | 1 1/2 | |
5着 | 8 | 11 | アドマイヤボス | 後藤浩輝 | 1/2 |
払戻金
単勝 | 1 | 200円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 |
5 | 140円 | |
12 | 120円 | |
枠番連勝 | 1−5 | 460円 |
普通馬連 | 1−5 | 500円 |
ワイド | 1−5 | 230円 |
1−12 | 190円 | |
5−12 | 310円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|