競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | 18 | ジャングルポケット | 角田晃一 | ○ | 2分27秒0 |
| 2着 | 5 | 9 | (市)ダンツフレーム | 河内洋 | ▲ | 1 1/2 |
| 3着 | 3 | 6 | (市)ダンシングカラー | 江田照男 | 2 1/2 | |
| 4着 | 6 | 12 | ボーンキング | K.デザーモ | クビ | |
| 5着 | 8 | 17 | (外)クロフネ | 武豊 | ◎ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 18 | 230円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 18 | 120円 |
| 9 | 170円 | |
| 6 | 910円 | |
| 枠番連勝 | 5−8 | 330円 |
| 普通馬連 | 9−18 | 560円 |
| ワイド | 9−18 | 280円 |
| 6−18 | 2,370円 | |
| 6−9 | 3,170円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|