競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 6 | ハギノハイグレイド | 池添謙一 | R2分23秒4 | |
| 2着 | 8 | 12 | (市)ミラクルオペラ | 幸英明 | 1 | |
| 3着 | 7 | 10 | タヤスアンティーム | 吉田稔 | 2 1/2 | |
| 4着 | 2 | 2 | (父)メジロアトラス | 佐藤哲三 | 2 | |
| 5着 | 4 | 4 | (父)ファストフレンド | 蛯名正義 | ◎ | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 1,200円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 410円 |
| 12 | 240円 | |
| 10 | 710円 | |
| 枠番連勝 | 5−8 | 1,220円 |
| 普通馬連 | 6−12 | 3,360円 |
| ワイド | 6−12 | 1,310円 |
| 6−10 | 3,540円 | |
| 10−12 | 2,240円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|