競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 7 | 10 | (外)アグネスデジタル | 四位洋文 | △ | 2分02秒0 |
2着 | 5 | 6 | (市)テイエムオペラオー | 和田竜二 | ○ | 1 |
3着 | 2 | 2 | (外)メイショウドトウ | 安田康彦 | ◎ | 2 1/2 |
4着 | 6 | 8 | イブキガバメント | 河内洋 | 3/4 | |
5着 | 7 | 11 | ダイワテキサス | 柴田善臣 | クビ |
払戻金
単勝 | 10 | 2,000円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 390円 |
6 | 120円 | |
2 | 130円 | |
枠番連勝 | 5−7 | 1,780円 |
普通馬連 | 6−10 | 2,790円 |
ワイド | 6−10 | 850円 |
2−10 | 890円 | |
2−6 | 180円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|