競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 8 | (父)ダイタクヤマト | M.デムーロ | ▲ | 1分08秒7 |
| 2着 | 3 | 3 | (外)ブラックホーク | 横山典弘 | ○ | 1/2 |
| 3着 | 4 | 6 | アドマイヤコジーン | 上村洋行 | 1 | |
| 4着 | 6 | 10 | (外)タイキトレジャー | 安藤勝己 | ◎ | 2 1/2 |
| 5着 | 8 | 13 | (外)ワシントンカラー | 柴田善臣 | 3/4+1/2 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 360円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 150円 |
| 3 | 120円 | |
| 6 | 670円 | |
| 枠番連勝 | 3−5 | 350円 |
| 普通馬連 | 3−8 | 410円 |
| ワイド | 3−8 | 230円 |
| 6−8 | 2,830円 | |
| 3−6 | 1,890円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|