競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | (父)キタサンヒボタン | 須貝尚介 | ◎ | 1分22秒6 |
2着 | 1 | 2 | (父)(市)ツルマルグラマー | 武豊 | △ | 1 1/4 |
3着 | 4 | 7 | ブライアンズイブ | 幸英明 | 1/2 | |
4着 | 7 | 14 | (市)ヘルスウォール | 横山典弘 | クビ | |
5着 | 3 | 6 | (外)カロスキューマ | 福永祐一 | 1 1/4 |
払戻金
単勝 | 11 | 390円 |
---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 |
2 | 320円 | |
7 | 260円 | |
枠番連勝 | 1−6 | 1,460円 |
普通馬連 | 2−11 | 2,310円 |
ワイド | 2−11 | 880円 |
7−11 | 780円 | |
2−7 | 1,260円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|