競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | 8 | エアトゥーレ | M.デムーロ | 1分33秒5 | |
| 2着 | 3 | 6 | (父)(市)ムーンライトタンゴ | 河内洋 | 3/4 | |
| 3着 | 5 | 9 | スティンガー | 田中勝春 | 1/2 | |
| 4着 | 7 | 13 | (父)タイキポーラ | 武幸四郎 | クビ | |
| 5着 | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 松永幹夫 | ◎ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 8 | 1,020円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 390円 |
| 6 | 650円 | |
| 9 | 390円 | |
| 枠番連勝 | 3−4 | 810円 |
| 普通馬連 | 6−8 | 11,840円 |
| ワイド | 6−8 | 3,110円 |
| 8−9 | 1,930円 | |
| 6−9 | 2,860円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|