競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 3 | (父)ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | ▲ | R3分02秒5 |
| 2着 | 8 | 11 | エリモブライアン | 藤田伸二 | 8 | |
| 3着 | 6 | 7 | (抽)ホットシークレット | 武幸四郎 | 1 3/4 | |
| 4着 | 1 | 1 | (市)タガジョーノーブル | 福永祐一 | △ | ハナ |
| 5着 | 5 | 5 | イブキヤマノオー | 四位洋文 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 250円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 |
| 11 | 500円 | |
| 7 | 640円 | |
| 枠番連勝 | 3−8 | 1,380円 |
| 普通馬連 | 3−11 | 4,020円 |
| ワイド | 3−11 | 1,340円 |
| 3−7 | 1,800円 | |
| 7−11 | 5,490円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|