競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | ステイゴールド | 藤田伸二 | ○ | 2分25秒8 |
2着 | 6 | 6 | (父)サンエムエックス | 松永幹夫 | 1 1/4 | |
3着 | 7 | 9 | ヤマニンリスペクト | 福永祐一 | 1 3/4 | |
4着 | 3 | 3 | (父)(市)ホワイトハピネス | 小原義之 | ▲ | 3/4 |
5着 | 5 | 5 | イブキヤマノオー | 幸英明 | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 760円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 250円 |
6 | 160円 | |
9 | 220円 | |
枠番連勝 | 1−6 | 1,390円 |
普通馬連 | 1−6 | 2,240円 |
ワイド | 1−6 | 810円 |
1−9 | 1,130円 | |
6−9 | 540円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|