競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 8 | (外)テネシーガール | 山田和広 | 1分08秒1 | |
2着 | 1 | 1 | (父)ダイタクヤマト | 江田照男 | ○ | 3/4 |
3着 | 7 | 11 | (市)カルストンライトオ | 熊沢重文 | ◎ | クビ |
4着 | 4 | 5 | ノボリユキオー | 石橋守 | 1 1/2 | |
5着 | 6 | 7 | (外)ロードキーロフ | 岡部幸雄 | ▲ | 1 |
払戻金
単勝 | 8 | 1,800円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 340円 |
1 | 160円 | |
11 | 140円 | |
枠番連勝 | 1−6 | 3,140円 |
普通馬連 | 1−8 | 3,230円 |
ワイド | 1−8 | 990円 |
8−11 | 790円 | |
1−11 | 300円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|