競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 3分07秒2 | |
| 2着 | 6 | 10 | マイネルデスポット | 太宰啓介 | 1/2 | |
| 3着 | 5 | 8 | (外)エアエミネム | 松永幹夫 | ▲ | 3/4 |
| 4着 | 7 | 13 | ジャングルポケット | 角田晃一 | ◎ | 1 1/4 |
| 5着 | 6 | 11 | (市)ダンツフレーム | 武豊 | ○ | 3/4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,710円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 440円 |
| 10 | 1,770円 | |
| 8 | 230円 | |
| 枠番連勝 | 2−6 | 1,620円 |
| 普通馬連 | 2−10 | 46,210円 |
| ワイド | 2−10 | 6,690円 |
| 2−8 | 1,220円 | |
| 8−10 | 4,910円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|