競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 8 | (抽)タムロチェリー | O.ペリエ | ◎ | 1分35秒1 |
2着 | 1 | 2 | (地)アローキャリー | K.ファロン | 1/2 | |
3着 | 2 | 3 | (父)オースミコスモ | 常石勝義 | クビ | |
4着 | 6 | 11 | (父)キタサンヒボタン | 須貝尚介 | ○ | クビ |
5着 | 7 | 14 | (父)マイネヴィータ | 中舘英二 | ▲ | クビ |
払戻金
単勝 | 8 | 1,800円 |
---|---|---|
複勝 | 8 | 520円 |
2 | 940円 | |
3 | 220円 | |
枠番連勝 | 1−4 | 4,330円 |
普通馬連 | 2−8 | 25,350円 |
ワイド | 2−8 | 5,120円 |
3−8 | 1,680円 | |
2−3 | 2,730円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|