過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2014年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月12日 日刊スポーツ賞シンザン記念(GIII) 3,000円 3,200円
 1月19日 日経新春杯(GII) 3,000円 4,140円
 1月26日 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 3,000円 0円
 2月 2日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 3,800円
 2月 9日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 5,700円
 2月16日 京都記念(GII) 3,000円 0円
 2月23日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 0円
 3月 2日 阪急杯(GIII) 3,000円 0円
 3月 9日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 3,450円
 3月16日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月23日 阪神大賞典(GII) 3,000円 0円
 3月30日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 4月 6日 産経大阪杯(GII) 3,000円 0円
 4月13日 桜花賞(GI) 3,000円 3,700円
 4月20日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月27日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 5月 4日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月11日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月18日 ヴィクトリアマイル(GI) 3,000円 0円
 5月25日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 1,900円
 6月 1日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 0円
 6月 1日 目黒記念(GII) 3,000円 0円
 6月 8日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月15日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月22日 ユニコーンステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月29日 宝塚記念(GI) 3,000円 17,980円
 7月 6日 CBC賞(GIII) 3,000円 0円
 7月13日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 0円
 7月20日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月27日 トヨタ賞中京記念(GIII) 3,000円 0円
 8月 3日 アイビスサマーダッシュ(GIII) 3,000円 0円
 8月10日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月17日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月24日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 0円
 8月31日 キーンランドカップ(GIII) 3,000円 0円
 9月 7日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 0円
 9月14日 セントウルステークス(GII) 3,000円 11,800円
 9月21日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 0円
 9月28日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 0円
10月 5日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月12日 毎日王冠(GII) 3,000円 0円
10月19日 秋華賞(GI) 3,000円 0円
10月26日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
11月 2日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 0円
11月 9日 みやこステークス(GIII) 3,000円 0円
11月16日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 4,850円
11月23日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月30日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
11月30日 京阪杯(GIII) 3,000円 0円
12月 7日 チャンピオンズカップ(GI) 3,000円 0円
12月14日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 0円
12月21日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 0円
12月28日 ホープフルステークス(GII) 3,000円 0円
12月28日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
55R 10R 18.2% 165,000円 60,520円 36.7%

収支報告へ