競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | ミッキーアイル | 牡 | 3 | 57 | 浜中俊 | ◎ | 1分33秒2 |
| 2着 | 1 | 2 | タガノブルグ | 牡 | 3 | 57 | 三浦皇成 | クビ | |
| 3着 | 1 | 1 | キングズオブザサン | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | ハナ | |
| 4着 | 2 | 4 | ロサギガンティア | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | ▲ | クビ |
| 5着 | 4 | 7 | ホウライアキコ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | ○ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 190円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 140円 |
| 2 | 1,940円 | |
| 1 | 1,600円 | |
| 枠連 | 1−5 | 3,840円 |
| 馬連 | 2−10 | 14,760円 |
| 馬単 | 10→2 | 15,860円 |
| ワイド | 2−10 | 4,020円 |
| 1−10 | 3,350円 | |
| 1−2 | 29,840円 | |
| 3連複 | 1−2−10 | 188,380円 |
| 3連単 | 10→2→1 | 684,020円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|