競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | ヴィルシーナ | 牝 | 5 | 55 | 内田博幸 | △ | 1分32秒3 |
| 2着 | 2 | 4 | メイショウマンボ | 牝 | 4 | 55 | 武幸四郎 | △ | 1/2 |
| 3着 | 1 | 1 | ストレイトガール | 牝 | 5 | 55 | 岩田康誠 | アタマ | |
| 4着 | 5 | 9 | ホエールキャプチャ | 牝 | 6 | 55 | 蛯名正義 | ◎ | クビ |
| 5着 | 5 | 10 | キャトルフィーユ | 牝 | 5 | 55 | C.ウィリアムズ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 2,830円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 760円 |
| 4 | 280円 | |
| 1 | 490円 | |
| 枠連 | 2−7 | 1,920円 |
| 馬連 | 4−14 | 8,450円 |
| 馬単 | 14→4 | 28,050円 |
| ワイド | 4−14 | 2,960円 |
| 1−14 | 5,100円 | |
| 1−4 | 1,980円 | |
| 3連複 | 1−4−14 | 50,720円 |
| 3連単 | 14→4→1 | 407,940円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|