競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 12 | ダノンシャーク | 牡 | 6 | 57 | 岩田康誠 | 1分31秒5 | |
| 2着 | 4 | 8 | フィエロ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | △ | ハナ |
| 3着 | 2 | 3 | グランデッツァ | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一郎 | △ | 1 1/2 |
| 4着 | 7 | 13 | トーセンラー | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | ▲ | 3/4 |
| 5着 | 4 | 7 | エキストラエンド | 牡 | 5 | 57 | W.ビュイック | ◎ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,810円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 390円 |
| 8 | 200円 | |
| 3 | 600円 | |
| 枠連 | 4−6 | 1,970円 |
| 馬連 | 8−12 | 3,890円 |
| 馬単 | 12→8 | 11,460円 |
| ワイド | 8−12 | 1,160円 |
| 3−12 | 4,320円 | |
| 3−8 | 1,990円 | |
| 3連複 | 3−8−12 | 25,760円 |
| 3連単 | 12→8→3 | 193,290円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|