競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | (外)リトルゲルダ | 牝 | 5 | 53 | 丸田恭介 | 1分07秒5 | |
| 2着 | 4 | 8 | メイショウイザヨイ | 牝 | 5 | 52 | 太宰啓介 | ハナ | |
| 3着 | 4 | 7 | カイシュウコロンボ | 牡 | 6 | 54 | 川島信二 | 1/2 | |
| 4着 | 7 | 14 | アンバルブライベン | 牝 | 5 | 52 | 田中健 | 1/2 | |
| 5着 | 5 | 10 | バーバラ | 牝 | 5 | 53 | 武幸四郎 | △ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 1,890円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 570円 |
| 8 | 1,140円 | |
| 7 | 4,050円 | |
| 枠連 | 1−4 | 8,120円 |
| 馬連 | 1−8 | 29,580円 |
| 馬単 | 1→8 | 53,270円 |
| ワイド | 1−8 | 7,690円 |
| 1−7 | 33,200円 | |
| 7−8 | 38,950円 | |
| 3連複 | 1−7−8 | 737,120円 |
| 3連単 | 1→8→7 | 3,953,810円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|