競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | インカンテーション | 牡 | 4 | 56 | 大野拓弥 | 1分50秒2 | |
| 2着 | 2 | 4 | (地)ランウェイワルツ | 牡 | 3 | 54 | 浜中俊 | △ | 1/2 |
| 3着 | 5 | 10 | ナムラビクター | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | アタマ | |
| 4着 | 3 | 6 | (地)イッシンドウタイ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | 1 3/4 | |
| 5着 | 3 | 5 | クリノスターオー | 牡 | 4 | 57 | 幸英明 | ○ | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 14 | 550円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 210円 |
| 4 | 390円 | |
| 10 | 250円 | |
| 枠連 | 2−7 | 3,500円 |
| 馬連 | 4−14 | 4,480円 |
| 馬単 | 14→4 | 7,630円 |
| ワイド | 4−14 | 1,460円 |
| 10−14 | 800円 | |
| 4−10 | 1,820円 | |
| 3連複 | 4−10−14 | 10,300円 |
| 3連単 | 14→4→10 | 54,980円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|