競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 58B | 岩田康誠 | ○ | 3分06秒6 |
2着 | 8 | 8 | アドマイヤラクティ | 牡 | 6 | 56 | 四位洋文 | 3 1/2 | |
3着 | 2 | 2 | (外)バンデ | 牡 | 4 | 55B | 松田大作 | △ | クビ |
4着 | 6 | 6 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | ◎ | 6 |
5着 | 8 | 9 | ヒットザターゲット | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | ▲ | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 170円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 |
8 | 200円 | |
2 | 150円 | |
枠連 | 1−8 | 480円 |
馬連 | 1−8 | 940円 |
馬単 | 1→8 | 1,240円 |
ワイド | 1−8 | 310円 |
1−2 | 190円 | |
2−8 | 540円 | |
3連複 | 1−2−8 | 1,120円 |
3連単 | 1→8→2 | 4,060円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|