競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | トーホウジャッカル | 牡 | 3 | 57 | 酒井学 | ▲ | R3分01秒0 |
| 2着 | 2 | 4 | サウンズオブアース | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | △ | 1/2 |
| 3着 | 5 | 10 | ゴールドアクター | 牡 | 3 | 57 | 吉田隼人 | ◎ | 3 1/2 |
| 4着 | 6 | 12 | タガノグランパ | 牡 | 3 | 57 | 菱田裕二 | 3/4 | |
| 5着 | 3 | 6 | ショウナンラグーン | 牡 | 3 | 57 | 吉田豊 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 690円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 280円 |
| 4 | 270円 | |
| 10 | 520円 | |
| 枠連 | 1−2 | 2,310円 |
| 馬連 | 2−4 | 2,640円 |
| 馬単 | 2→4 | 4,470円 |
| ワイド | 2−4 | 950円 |
| 2−10 | 1,940円 | |
| 4−10 | 2,160円 | |
| 3連複 | 2−4−10 | 13,340円 |
| 3連単 | 2→4→10 | 59,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|