競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | ヴェルデグリーン | 牡 | 6 | 57 | 田辺裕信 | ◎ | 2分14秒0 |
| 2着 | 1 | 2 | サクラアルディート | 牡 | 6 | 56 | F.ベリー | クビ | |
| 3着 | 1 | 1 | フェイムゲーム | 牡 | 4 | 55 | 北村宏司 | クビ | |
| 4着 | 7 | 14 | (外)レッドレイヴン | 牡 | 4 | 55 | 柴田善臣 | △ | アタマ |
| 5着 | 3 | 5 | フラガラッハ | 牡 | 7 | 56 | 高倉稜 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 10 | 570円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 230円 |
| 2 | 900円 | |
| 1 | 360円 | |
| 枠連 | 1−5 | 1,790円 |
| 馬連 | 2−10 | 14,960円 |
| 馬単 | 10→2 | 25,160円 |
| ワイド | 2−10 | 4,350円 |
| 1−10 | 1,410円 | |
| 1−2 | 4,830円 | |
| 3連複 | 1−2−10 | 52,170円 |
| 3連単 | 10→2→1 | 299,470円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|