競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | トーセンスターダム | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | ◎ | 1分47秒6 |
2着 | 5 | 5 | バンドワゴン | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | ○ | アタマ |
3着 | 3 | 3 | (外)エイシンエルヴィン | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一郎 | 1 | |
4着 | 7 | 7 | ピークトラム | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 3 | |
5着 | 8 | 8 | (外)オールステイ | 牡 | 3 | 56 | 国分恭介 | クビ |
払戻金
単勝 | 1 | 250円 |
---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 |
5 | 110円 | |
3 | 420円 | |
枠連 | 1−5 | 150円 |
馬連 | 1−5 | 150円 |
馬単 | 1→5 | 380円 |
ワイド | 1−5 | 110円 |
1−3 | 640円 | |
3−5 | 630円 | |
3連複 | 1−3−5 | 1,200円 |
3連単 | 1→5→3 | 3,310円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|