競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 13 | クラレント | 牡 | 5 | 57 | 田辺裕信 | △ | 1分32秒5 |
| 2着 | 4 | 7 | ダノンシャーク | 牡 | 6 | 58 | 内田博幸 | 1/2 | |
| 3着 | 1 | 1 | サトノギャラント | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | 3/4 | |
| 4着 | 3 | 5 | エクセラントカーヴ | 牝 | 5 | 54 | 戸崎圭太 | △ | ハナ |
| 5着 | 2 | 4 | ブレイズアトレイル | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | ○ | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 13 | 1,060円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 310円 |
| 7 | 160円 | |
| 1 | 300円 | |
| 枠連 | 4−7 | 990円 |
| 馬連 | 7−13 | 1,990円 |
| 馬単 | 13→7 | 4,730円 |
| ワイド | 7−13 | 770円 |
| 1−13 | 2,100円 | |
| 1−7 | 910円 | |
| 3連複 | 1−7−13 | 7,000円 |
| 3連単 | 13→7→1 | 39,800円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|