競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | 14 | マイネルメダリスト | 牡 | 6 | 54 | 蛯名正義 | △ | 2分31秒0 |
| 2着 | 5 | 9 | ラブイズブーシェ | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | アタマ | |
| 3着 | 1 | 1 | プロモントーリオ | 牡 | 4 | 54 | 三浦皇成 | ◎ | アタマ |
| 4着 | 6 | 11 | (外)アウォーディー | 牡 | 4 | 53 | 横山典弘 | ▲ | ハナ |
| 5着 | 4 | 7 | ラブリーデイ | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | ○ | 1 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 1,620円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 440円 |
| 9 | 680円 | |
| 1 | 320円 | |
| 枠連 | 5−7 | 3,280円 |
| 馬連 | 9−14 | 21,380円 |
| 馬単 | 14→9 | 42,000円 |
| ワイド | 9−14 | 4,530円 |
| 1−14 | 1,850円 | |
| 1−9 | 3,870円 | |
| 3連複 | 1−9−14 | 55,000円 |
| 3連単 | 14→9→1 | 427,240円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|