競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | エアソミュール | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 1分45秒2 | |
| 2着 | 4 | 6 | (地)サンレイレーザー | 牡 | 5 | 56 | 田辺裕信 | クビ | |
| 3着 | 5 | 8 | スピルバーグ | 牡 | 5 | 56 | 北村宏司 | ◎ | クビ |
| 4着 | 1 | 1 | ディサイファ | 牡 | 5 | 56 | 四位洋文 | △ | ハナ |
| 5着 | 5 | 9 | グランデッツァ | 牡 | 5 | 56 | 秋山真一郎 | 1 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,310円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 360円 |
| 6 | 810円 | |
| 8 | 270円 | |
| 枠連 | 2−4 | 9,600円 |
| 馬連 | 2−6 | 27,780円 |
| 馬単 | 2→6 | 46,790円 |
| ワイド | 2−6 | 5,070円 |
| 2−8 | 1,600円 | |
| 6−8 | 4,260円 | |
| 3連複 | 2−6−8 | 49,720円 |
| 3連単 | 2→6→8 | 388,350円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|