競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | フェノーメノ | 牡 | 5 | 58 | 蛯名正義 | △ | 3分15秒1 |
2着 | 6 | 12 | ウインバリアシオン | 牡 | 6 | 58 | 武幸四郎 | ○ | クビ |
3着 | 3 | 6 | ホッコーブレーヴ | 牡 | 6 | 58 | 田辺裕信 | ハナ | |
4着 | 7 | 14 | キズナ | 牡 | 4 | 58 | 武豊 | ◎ | 1/2 |
5着 | 5 | 9 | タニノエポレット | 牡 | 7 | 58 | 和田竜二 | 1 1/2 |
払戻金
単勝 | 7 | 1,150円 |
---|---|---|
複勝 | 7 | 310円 |
12 | 220円 | |
6 | 1,470円 | |
枠連 | 4−6 | 780円 |
馬連 | 7−12 | 2,080円 |
馬単 | 7→12 | 5,670円 |
ワイド | 7−12 | 740円 |
6−7 | 7,050円 | |
6−12 | 3,230円 | |
3連複 | 6−7−12 | 38,790円 |
3連単 | 7→12→6 | 211,180円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|