競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | ラブイズブーシェ | 牡 | 5 | 56 | 古川吉洋 | ○ | 2分00秒1 |
| 2着 | 5 | 9 | ダークシャドウ | 牡 | 7 | 58 | N.ローウィラー | 3/4 | |
| 3着 | 1 | 2 | ステラウインド | 牡 | 5 | 54 | 三浦皇成 | 1 1/2 | |
| 4着 | 1 | 1 | アドマイヤフライト | 牡 | 5 | 56 | 藤岡康太 | △ | アタマ |
| 5着 | 4 | 8 | シゲルササグリ | 牡 | 5 | 54 | 四位洋文 | クビ |
払戻金
| 単勝 | 3 | 710円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 270円 |
| 9 | 410円 | |
| 2 | 420円 | |
| 枠連 | 2−5 | 3,110円 |
| 馬連 | 3−9 | 5,000円 |
| 馬単 | 3→9 | 8,740円 |
| ワイド | 3−9 | 1,700円 |
| 2−3 | 1,350円 | |
| 2−9 | 2,660円 | |
| 3連複 | 2−3−9 | 16,130円 |
| 3連単 | 3→9→2 | 85,710円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|