競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 牡 | 3 | 57 | 横山典弘 | △ | 2分24秒6 |
| 2着 | 7 | 13 | イスラボニータ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | ○ | 3/4 |
| 3着 | 2 | 3 | マイネルフロスト | 牡 | 3 | 57 | 松岡正海 | 1 1/2 | |
| 4着 | 7 | 14 | タガノグランパ | 牡 | 3 | 57 | 菱田裕二 | クビ | |
| 5着 | 3 | 5 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 57 | 川田将雅 | △ | クビ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 560円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 200円 |
| 13 | 140円 | |
| 3 | 1,220円 | |
| 枠連 | 1−7 | 800円 |
| 馬連 | 2−13 | 850円 |
| 馬単 | 2→13 | 1,860円 |
| ワイド | 2−13 | 420円 |
| 2−3 | 5,210円 | |
| 3−13 | 3,580円 | |
| 3連複 | 2−3−13 | 27,470円 |
| 3連単 | 2→13→3 | 103,300円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|