競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 | サトノノブレス | 牡 | 4 | 57 | 和田竜二 | △ | 1分59秒8 |
2着 | 8 | 13 | マーティンボロ | 牡 | 5 | 56 | 藤岡佑介 | △ | 1 3/4 |
3着 | 1 | 1 | メイショウナルト | せん | 6 | 57.5 | 田辺裕信 | ▲ | 1 3/4 |
4着 | 6 | 10 | ニューダイナスティ | 牡 | 5 | 55 | 浜中俊 | 1/2 | |
5着 | 7 | 11 | ローゼンケーニッヒ | 牡 | 5 | 52 | 武幸四郎 | 3 |
払戻金
単勝 | 9 | 490円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 |
13 | 280円 | |
1 | 190円 | |
枠連 | 6−8 | 400円 |
馬連 | 9−13 | 2,650円 |
馬単 | 9→13 | 4,290円 |
ワイド | 9−13 | 930円 |
1−9 | 570円 | |
1−13 | 1,140円 | |
3連複 | 1−9−13 | 4,650円 |
3連単 | 9→13→1 | 26,460円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|