競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | △ | 1分35秒9 |
| 2着 | 3 | 6 | アルマワイオリ | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 3/4 | |
| 3着 | 7 | 14 | クラリティスカイ | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | △ | 3/4 |
| 4着 | 1 | 1 | ネオルミエール | 牡 | 2 | 55 | 柴山雄一 | 3/4 | |
| 5着 | 6 | 12 | アクティブミノル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | △ | アタマ |
払戻金
| 単勝 | 2 | 460円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 190円 |
| 6 | 1,060円 | |
| 14 | 180円 | |
| 枠連 | 1−3 | 6,160円 |
| 馬連 | 2−6 | 14,050円 |
| 馬単 | 2→6 | 20,260円 |
| ワイド | 2−6 | 4,030円 |
| 2−14 | 440円 | |
| 6−14 | 4,520円 | |
| 3連複 | 2−6−14 | 20,560円 |
| 3連単 | 2→6→14 | 133,570円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|