競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | 10 | シャイニングレイ | 牡 | 2 | 55 | 川田将雅 | ▲ | 2分01秒9 |
| 2着 | 3 | 6 | コメート | 牡 | 2 | 55 | 嘉藤貴行 | 1 1/4 | |
| 3着 | 4 | 7 | ブラックバゴ | 牡 | 2 | 55 | 戸崎圭太 | ハナ | |
| 4着 | 2 | 3 | ソールインパクト | 牡 | 2 | 55 | 福永祐一 | クビ | |
| 5着 | 4 | 8 | エニグマバリエート | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 450円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 220円 |
| 6 | 660円 | |
| 7 | 680円 | |
| 枠連 | 3−5 | 1,540円 |
| 馬連 | 6−10 | 9,330円 |
| 馬単 | 10→6 | 15,000円 |
| ワイド | 6−10 | 3,060円 |
| 7−10 | 2,720円 | |
| 6−7 | 7,090円 | |
| 3連複 | 6−7−10 | 76,660円 |
| 3連単 | 10→6→7 | 345,220円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|