競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | 5 | コパノリチャード | 牡 | 4 | 57 | M.デムーロ | 1分12秒2 | |
| 2着 | 8 | 17 | スノードラゴン | 牡 | 6 | 57 | 大野拓弥 | 3 | |
| 3着 | 5 | 9 | ストレイトガール | 牝 | 5 | 55 | 岩田康誠 | ○ | 1 1/4 |
| 4着 | 8 | 16 | (外)エーシントップ | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | クビ | |
| 5着 | 6 | 12 | ハクサンムーン | 牡 | 5 | 57 | 酒井学 | ▲ | 1/2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 770円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 260円 |
| 17 | 350円 | |
| 9 | 140円 | |
| 枠連 | 3−8 | 2,860円 |
| 馬連 | 5−17 | 10,400円 |
| 馬単 | 5→17 | 17,030円 |
| ワイド | 5−17 | 2,640円 |
| 5−9 | 540円 | |
| 9−17 | 720円 | |
| 3連複 | 5−9−17 | 7,990円 |
| 3連単 | 5→17→9 | 71,040円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|