競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | ヌーヴォレコルト | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | △ | 2分25秒8 |
2着 | 5 | 10 | ハープスター | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | ◎ | クビ |
3着 | 3 | 5 | バウンスシャッセ | 牝 | 3 | 55 | 北村宏司 | ▲ | クビ |
4着 | 7 | 13 | ニシノアカツキ | 牝 | 3 | 55 | 勝浦正樹 | 3/4 | |
5着 | 7 | 14 | ブランネージュ | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一郎 | 2 1/2 |
払戻金
単勝 | 9 | 980円 |
---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 |
10 | 110円 | |
5 | 270円 | |
枠連 | 5−5 | 390円 |
馬連 | 9−10 | 380円 |
馬単 | 9→10 | 1,730円 |
ワイド | 9−10 | 190円 |
5−9 | 910円 | |
5−10 | 400円 | |
3連複 | 5−9−10 | 1,530円 |
3連単 | 9→10→5 | 12,850円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|