競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 4 | ジェンティルドンナ | 牝 | 5 | 55 | 戸崎圭太 | 2分35秒3 | |
| 2着 | 3 | 6 | トゥザワールド | 牡 | 3 | 55 | W.ビュイック | 3/4 | |
| 3着 | 7 | 14 | ゴールドシップ | 牡 | 5 | 57B | 岩田康誠 | ◎ | ハナ |
| 4着 | 8 | 15 | ジャスタウェイ | 牡 | 5 | 57 | 福永祐一 | ○ | クビ |
| 5着 | 7 | 13 | エピファネイア | 牡 | 4 | 57 | 川田将雅 | ハナ |
払戻金
| 単勝 | 4 | 870円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 280円 |
| 6 | 500円 | |
| 14 | 160円 | |
| 枠連 | 2−3 | 2,610円 |
| 馬連 | 4−6 | 12,350円 |
| 馬単 | 4→6 | 21,190円 |
| ワイド | 4−6 | 3,290円 |
| 4−14 | 850円 | |
| 6−14 | 1,190円 | |
| 3連複 | 4−6−14 | 15,250円 |
| 3連単 | 4→6→14 | 109,590円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|