競走成績
着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | セイコーライコウ | 牡 | 7 | 56 | 柴田善臣 | ▲ | 0分54秒3 |
2着 | 7 | 11 | フクノドリーム | 牝 | 3 | 51 | 横山典弘 | △ | 1/2 |
3着 | 7 | 10 | アースソニック | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | △ | クビ |
4着 | 6 | 9 | (外)リトルゲルダ | 牝 | 5 | 54 | 柴田大知 | ◎ | 1/2 |
5着 | 6 | 8 | アンゲネーム | せん | 6 | 56 | 丸田恭介 | ハナ |
払戻金
単勝 | 2 | 350円 |
---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 |
11 | 240円 | |
10 | 180円 | |
枠連 | 2−7 | 760円 |
馬連 | 2−11 | 2,320円 |
馬単 | 2→11 | 3,840円 |
ワイド | 2−11 | 1,000円 |
2−10 | 530円 | |
10−11 | 740円 | |
3連複 | 2−10−11 | 4,000円 |
3連単 | 2→11→10 | 21,450円 |
※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
---|