競走成績
| 着順 | 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
馬 齢 |
重 量 |
騎手 | 予 想 |
タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | 11 | パンジャタワー | 牡 | 3 | 57 | 松山弘平 | 1分31秒7 | |
| 2着 | 5 | 10 | マジックサンズ | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | ▲ | アタマ |
| 3着 | 2 | 3 | チェルビアット | 牝 | 3 | 55B | M.ディー | ハナ | |
| 4着 | 1 | 1 | モンドデラモーレ | 牡 | 3 | 57 | 戸崎圭太 | △ | 1/2 |
| 5着 | 3 | 5 | ランスオブカオス | 牡 | 3 | 57 | 吉村誠之助 | 1 1/4 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 2,610円 |
|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 850円 |
| 10 | 390円 | |
| 3 | 1,560円 | |
| 枠連 | 5−6 | 2,920円 |
| 馬連 | 10−11 | 20,740円 |
| 馬単 | 11→10 | 39,730円 |
| ワイド | 10−11 | 4,690円 |
| 3−11 | 23,910円 | |
| 3−10 | 8,070円 | |
| 3連複 | 3−10−11 | 275,990円 |
| 3連単 | 11→10→3 | 1,505,950円 |
| ※競走成績および払戻は主催者発表のものとご照合ください。 |
|---|