過去の成績

レース名をクリックすると競走成績にジャンプします。
※過去のレース名はすべて当時のものです。

2013年
日付 レース名 支出 収入
 1月 5日 スポーツニッポン賞京都金杯(GIII) 3,000円 0円
 1月13日 日経新春杯(GII) 3,000円 0円
 1月20日 アメリカジョッキークラブカップ(GII) 3,000円 0円
 1月27日 シルクロードステークス(GIII) 3,000円 7,140円
 2月 3日 きさらぎ賞(GIII) 3,000円 0円
 2月10日 京都記念(GII) 3,000円 11,900円
 2月17日 フェブラリーステークス(GI) 3,000円 0円
 2月24日 阪急杯(GIII) 3,000円 0円
 3月 3日 報知杯弥生賞(GII) 3,000円 0円
 3月10日 報知杯フィリーズレビュー(GII) 3,000円 0円
 3月17日 阪神大賞典(GII) 3,000円 0円
 3月24日 高松宮記念(GI) 3,000円 0円
 3月31日 産経大阪杯(GII) 3,000円 0円
 4月 7日 桜花賞(GI) 3,000円 0円
 4月14日 皐月賞(GI) 3,000円 0円
 4月21日 読売マイラーズカップ(GII) 3,000円 0円
 4月28日 天皇賞(春)(GI) 3,000円 0円
 5月 5日 NHKマイルカップ(GI) 3,000円 0円
 5月12日 ヴィクトリアマイル(GI) 3,000円 0円
 5月19日 優駿牝馬(オークス)(GI) 3,000円 0円
 5月26日 東京優駿(日本ダービー)(GI) 3,000円 9,700円
 5月26日 目黒記念(GII) 3,000円 0円
 6月 2日 安田記念(GI) 3,000円 0円
 6月 9日 マーメイドステークス(GIII) 3,000円 0円
 6月16日 ユニコーンステークス(GIII) 3,000円 2,850円
 6月23日 宝塚記念(GI) 3,000円 0円
 6月30日 CBC賞(GIII) 3,000円 2,940円
 7月 7日 プロキオンステークス(GIII) 3,000円 0円
 7月14日 函館記念(GIII) 3,000円 0円
 7月21日 トヨタ賞中京記念(GIII) 3,000円 0円
 7月28日 アイビスサマーダッシュ(GIII) 3,000円 0円
 8月 4日 小倉記念(GIII) 3,000円 0円
 8月11日 関屋記念(GIII) 3,000円 0円
 8月18日 テレビ西日本賞北九州記念(GIII) 3,000円 0円
 8月25日 キーンランドカップ(GIII) 3,000円 3,060円
 9月 1日 小倉2歳ステークス(GIII) 3,000円 3,600円
 9月 8日 セントウルステークス(GII) 3,000円 4,820円
 9月15日 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII) 3,000円 0円
 9月22日 神戸新聞杯(GII) 3,000円 0円
 9月29日 スプリンターズステークス(GI) 3,000円 0円
10月 6日 京都大賞典(GII) 3,000円 0円
10月13日 秋華賞(GI) 3,000円 9,500円
10月20日 菊花賞(GI) 3,000円 0円
10月27日 天皇賞(秋)(GI) 3,000円 11,900円
11月 3日 みやこステークス(GIII) 3,000円 0円
11月10日 エリザベス女王杯(GI) 3,000円 0円
11月17日 マイルチャンピオンシップ(GI) 3,000円 0円
11月24日 ジャパンカップ(GI) 3,000円 0円
12月 1日 ジャパンカップダート(GI) 3,000円 0円
12月 8日 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) 3,000円 6,200円
12月15日 朝日杯フューチュリティステークス(GI) 3,000円 0円
12月22日 有馬記念(GI) 3,000円 0円


収支
予想数 的中数 的中率 総支出 総収入 回収率
52R 12R 23.1% 156,000円 79,510円 51.0%

収支報告へ